
| Kurs 1
|
| 19:30 | Zduńska Wola -Plac Wolności |
| 19:40 | Stawiszcze - PKS |
| 19:45 | Woźniki - PKS |
| 19:50 | Miedźno - PKS |
| 20:00 | Rossoszyca - PKS |
| 20:05 | Włyń - PKS |
| 20:10 | Warta - PKS |
| 20:20 | Biskupice - PKS |
| 20:30 | Sieradz - Plac Wojewódzki |
| 20:45 | Zapole - PKS |
| 20:55 | Złoczew - PKS |
| 21:05 | Broszki |
| 19:30 | Zduńska Wola -Plac Wolności |
| 19:40 | Okup - PKS |
| 19:50 | Łask - PKS |
| 20:00 | Pruszków - PKS |
| 20:05 | Sędziejowice - PKS |
| 20:15 | Widawa- PKS |
| 20:25 | Rychłocice - PKS |
| 20:30 | Konopnica - PKS |
| 20:40 | Szynkielów - PKS |
| 20:45 | Stolec - PKS |
| 20:55 | Broszki |
| Kurs 1
|
| 20:30 | Zduńska Wola -Plac Wolności |
| 20:45 | Boczki - PKS |
| 21:00 | Rossoszyca - PKS |
| 21:15 | Warta - Rynek |
| 21:30 | Sieradz - Plac Wojewódzki |
| 21:45 | Brzeźnio - PKS |
| 22:00 | Złoczew - PKS |
| 22:10 | Broszki |