| Kurs 1
|
| 20:30 | Zduńska Wola - Plac Wolności |
| 20:40 | Stawiszcze - PKS |
| 20:45 | Woźniki - PKS |
| 20:50 | Miedźno - PKS |
| 21:00 | Rossoszyca - PKS |
| 21:05 | Włyń - PKS |
| 21:10 | Warta - Rynek |
| 21:20 | Biskupice - PKS |
| 21:30 | Sieradz - Plac Wojewódzki |
| 21:45 | Zapole - PKS |
| 21:55 | Złoczew - PKS |
| 22:05 | Broszki |
| 20:30 | Zduńska Wola - Plac Wolności |
| 20:40 | Okup - PKS |
| 20:50 | Łask - PKS |
| 21:00 | Pruszków - PKS |
| 21:05 | Sędziejowice - PKS |
| 21:15 | Widawa- PKS |
| 21:25 | Rychłocice - PKS |
| 21:30 | Konopnica - PKS |
| 21:40 | Szynkielów - PKS |
| 21:45 | Stolec - PKS |
| 21:55 | Broszki |
| Kurs 1
|
| 21:00 | Zduńska Wola - Plac Wolności |
| 21:30 | Rossoszyca - PKS |
| 21:40 | Warta - Rynek |
| 21:50 | Biskupice - PKS |
| 22:00 | Sieradz - Plac Wojewódzki |
| 22:15 | Zapole - PKS |
| 22:25 | Złoczew - PKS |
| 22:35 | Broszki |